NAMA | : | Drs. AHMADI ZUBIR, MM |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | SUNGAI LIUK , 10 OKTOBER 1964 |
AGAMA | : | ISLAM |
ISTRI | : | HERLINA, S.Sos |
NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Sekolah Dasar | Sekolah Dasar Negeri 13/III Sungai Liuk | 1971 - 1977 |
2. | Sekolah Menengah Pertama | SMP Muhammadiyah Sungai Penuh | 1977 - 1981 |
3. | Sekolah Menengah Atas | SMA Negeri 2 Sungai Penuh | 1981 - 1984 |
4. | Strata 1 (Satu) | Jurusan Kimia Universitas Jambi | 1984 - 1989 |
5. | Strata 2 (Dua) | Jurusan Manajemen Universitas Surapati Jakarta | 2002 - 2005 |
NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | TAHUN |
1. | Ketua | PGRI Kecamatan Hamparan Rawang | 1998 - 2003 |
2. | Ketua | Peningkatan Mutu Pendidikan, Tahun 2004 Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci | 2002 - 2004 |
3. | Pengurus | PGRI Kabupaten Kerinci | 2007 - 2009 |
4. | Pengurus | Lembaga Kerapatan Adat Kerinci | 2006 - 2011 |
5. | Pengurus | Pengurus Daerah Muhammadiyah Kerinci | 2007 - 2012 |
6. | Ketua | Karang Taruna Kecamatan Pesisir Bukit | 2004 - 2009 |
NO | JABATAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Guru | Guru Honorer SMA Kabupaten Kerinci | 1989 - 1991 |
2. | Guru | Guru SMA Negeri 3 Sungai Penuh | 1991 - 1999 |
3. | Pengajar | Tenaga Pengajar Honorer (Dosen) STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh Tenaga Pengajar Honorer (Dosen) STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh | 1990 - 2002 |
4. | Pengawas | Pengawas Sekolah Menengah Atas | 1999 - 2003 |
5. | Koordinator | Pengawas Sekolah Kabupaten Kerinci | 2003 - 2009 |
6. | Pejabat | Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Keliling Danau | 2003 - 2009 |
7. | Kepala Bidang | Kepala Bidang Pembinaan SLTA dan Perguruan Tinggi | 2009 - 2010 |
8. | Sekretaris | Dinas Kesbangpol Kab. Kerinci | 2012 - 2014 |
9. | Ketua | STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh | 2003 - 2021 |
10. | Kepala | Badan Kesbangpol Kab. Kerinci | 2014 - 2020 |
11. | Walikota | Kota Sungai Penuh | 2021 - 2024 |
NAMA | : | DR. ALVIA SANTONI, SE, MM |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | PONDOK TINGGI, 30 MEI 1972 |
AGAMA | : | ISLAM |
ISTRI | : | YELDA EFNI, SE |
NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Sekolah Dasar | Sekolah Dasar Negeri 06/III Sungai Penuh | 1979 - 1985 |
2. | Sekolah Menengah Pertama | Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Penuh | 1985 - 1988 |
3. | Sekolah Menengah Atas | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Penuh | 1988 - 1991 |
4. | Strata 1 (Satu) | Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang | 1991 - |
5. | Strata 2 (Dua) | Pascasarjna Universitas Surapati Jakarta | 2012 - |
6. | Strata 3 (Tiga) | Program Doktor Manajemen Universitas Persada Indonesia | 2015 - |
NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | TAHUN |
1. | Wakil Ketua | Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Kerinci | 2006 - 2009 |
2. | Wakil Sekretaris | Karang Taruna Kabupaten Kerinci | 2007 - 2010 |
3. | Ketua PK | KNPI Sungai Penuh Kabupaten Kerinci | 2005 - 2009 |
4. | Wakil Ketua | KNPI Kota Sungai Penuh | 2009 - 2015 |
5. | Sekretaris Umum | Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Sungai Penuh dan Kabuapten Kerinci | 2013 - 2016 |
6. | Ketua Bidang Organisasi | KONI Kota Sungai Penuh | 2014 - 2016 |
7. | Ketua | Forum Kewaspadaan Dini ( FKDM ) Kota Sungai Penuh | 2015 - 2017 |
8. | Wakil Ketua | KONI Kota Sungai Penuh | 2016 - 2018 |
9. | Ketua | PSPT Kota Sungai Penuh | 2017 - 2018 |
10. | Tim Inovasi | Kota Program Inovasi Desa Kota Sungai Penuh | 2018 - 2019 |
11. | Ketua | Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ( ISEI ) Kota Sungai Penuh | 2018 - 2021 |
12. | Sekretaris | Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Sungai Penuh | 2018 - 2022 |
13. | Wakil Ketua | KADIN Kota Sungai Penuh | 2019 - 2024 |
14. | Ketua | PSSI Kota Sungai Penuh | 2020 - 2024 |
15. | Tim | Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease ( CIVID-19) Kota Sungai Penuh | 2020 |
NO | JABATAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Konsultan | Program Dampak Moneter Dan Dampak Krisie Ekonomi (PDMDKE) kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci | 1998 - 2000 |
2. | Komisaris | PT. Kesa Kesi Kontruksi | 2008 s/d Sekarang |
3. | Dosen Tetap | STIE Sakti Alam Kerinci | 2000 s/d Sekarang |
4. | Ketua | STIE Sakti Alam Kerinci | |
5. | Wakil Walikota | Kota Sungai Penuh | 2021 - 2024 |
NO | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
1. | Indonesia Top Leadership Innovative Award 2018 dari Citra Prestasi Anak Bangsa | 2018 |
2. | Tokoh dan Publick Figur Terpopuler dari Radio Andalas FM | 2018 |
3. | Indonesia Best Executif Award 2019 dari Internasional Human Resources Developmaent Program | 2019 |
4. | The Best College In Modern Education Innovation Renewal oleh 7sky IM Indonesia | 2019 |
5. | Best Inspiring Leadership & Profesional 2021 dari Pusat Prestasi Indonesia | 2021 |
FIGURA | : | Diambil dari bentuk atap rumah adat Kota Sungai Penuh. |
Pintu Mesjid berjumlah 8 (delapan) buah | : | Tanggal terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu tangal 8 (delapan). Pucuk Larangan atau Undang yang delapan. |
Garis-garis yang melingkari Gong adalah Gema Gong berjumlah 11 (sebelas) garis | : | Tanggal terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu tangal 8 (delapan). Pucuk Larangan atau Undang yang delapan. |
Padi dan Kapas (Padi = 20 Butir Kapas = 8 Buah) |
: | Cita-cita Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan Kondisi Masyarakat yang makmur sejahtera dalam sandang dan pangan. Padi 20 butir dan Kapas 8 buah adalah tahun terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu Tahun 2008. |
Gong | : | Kekuatan Kebudayaan dan adat istiadat Kota Sungai Penuh. Mempertahankan Kedaulatan Daerah. Penyampaian pesan dari bathin kepada masyarakat. Bermusyawarah untuk mufakat. |
Mesjid Agung Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh | : | Mesjid Agung Kota Sungai Penuh adalah ikon Kota Sungai Penuh yang menyimpan sejarah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Cagar Budaya) dan merupakan kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh dengan atap bertumpang 3 (tiga), berkaitan dengan 3 (tiga) filosofi hidup yang dijalankan sehari-hari, yaitu :
1. berpucuk satu, melambangkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. berjurai empat, melambangkan kaum 4 jenis bersatu (Ulama, Adat, Cendikiawan dan Pemuda) dalam pembangunan Kota Sungai Penuh. 3. bertumpang tiga, adalah melambangkan keteguhan masyarakat dalam menjaga 3 pusaka yang telah diwariskan secara turun temurun yaitu pusaka Teganai, pusaka Ninik Mamak dan pusaka Depati. |
Bintang Bersudut Lima | : | Kesetiaan Masyarakat Kota Sungai Penuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila. |
Bunga Melati Air | : | Adalah stempel/cap yang tertera pada piagam/surat kuno baik yang berasal dari Jambi maupun Sumatera Barat masih banyak tersimpan pada tokoh-tokoh adat Kota Sungai Penuh. Ini bermakna secara kekerabatan Kota Sungai Penuh memiliki hubungan dengan Sumatera Barat, sedangkan dengan Jambi merupakan hubungan administrasi Pemerintahan yaitu Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. |
Tulisan Incung | : | Tulisan Incung Kuno yang terdapat hampir disetiap benda Pusaka Kota Sungai Penuh, tulisan ini telah digabungkan dan terbentuklah tulisan incung yang artinya “SAHALUN SUHAK SALATUH BDEI”. Ini berarti pula bahwa masyarakat Kota Sungai dari dulu sudah bisa menulis/membaca dan mempunyai SDM yang baik untuk berkomunikasi/bermasyarakat serta melakukan kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari. |
Sahalun Suhak Salatuh Bdei | : | Merupakan semboyan yang memperlihatkan kekompakan dan selalu bermusyawarah untuk bermufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan satu kata dan perbuatan. |
Latar belakang Perbukitan dan Hamparan Sawah | : | Sebagian dari wilayah Kota Sungai Penuh merupakan perbukitan yang kaya akan potensi wisata alam. Hamparan lahan subur/persawahan. Topografi perbukitan dan hamparan merupakan potensi sekaligus bentuk bentang alam Kota Sungai Penuh. Sungai Penuh ditetapkan sebagai Ibu kota Kerinci berdasarkan besluit Pemerintah Belanda Nomor 13 Tahun 1909 tanggal 3 November 1909 (STB Nomor 523). |
Gambar Ukiran Keluk Paku Kacang Belimbing | : | Masyarakat Kota Sungai Penuh dalam menuntut ilmu tidak ada henti-hentinya seperti keluk paku dan akar kacang belimbing yang tidak bertemu ujung dan pangkalnya, menjalar terus menerus. |
VISI
Terwujudnya Kota Sungai Penuh Menjadi Kota Pendidikan, Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, Masyarakat yang religius, Budaya dan Sejahtera. dengan slogan "Maju Berkeadilan""
MISI
1. | Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan budaya. |
2. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN |
3. | Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah |
4. | Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana permukiman |
5. | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
6. | Menciptakan Pelestarian Lingkungan Hidup |
7. | Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban |