
NAMA | : | Drs. AHMADI ZUBIR, MM |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | SUNGAI LIUK , 10 OKTOBER 1964 |
AGAMA | : | ISLAM |
ISTRI | : | HERLINA, S.Sos |
- RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Sekolah Dasar | Sekolah Dasar Negeri 13/III Sungai Liuk | 1971 – 1977 |
2. | Sekolah Menengah Pertama | SMP Muhammadiyah Sungai Penuh | 1977 – 1981 |
3. | Sekolah Menengah Atas | SMA Negeri 2 Sungai Penuh | 1981 – 1984 |
4. | Strata 1 ( Satu ) | Jurusan Kimia Universitas Jambi | 1984 – 1989 |
5. | Strata 2 ( Dua ) | Jurusan Manajemen Universitas Surapati Jakarta | 2002 -2005 |
- RIWAYAT ORGANISASI
NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | TAHUN |
1. | Ketua | PGRI Kecamatan Hamparan Rawang | 1998 – 2003 |
2. | Ketua | Peningkatan Mutu Pendidikan, Tahun 2004 Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci | 2002 – 2004 |
3. | Pengurus | PGRI Kabupaten Kerinci | 2007 – 2009 |
4. | Pengurus | Lembaga Kerapatan Adat Kerinci | 2006 – 2011 |
5. | Pengurus | Pengurus Daerah Muhammadiyah Kerinci | 2007 – 2012 |
6. | Ketua | Karang Taruna Kecamatan Pesisir Bukit | 2004 – 2009 |
- RIWAYAT PEKERJAAN
NO | JABATAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Guru | Guru Honorer SMA Kabupaten Kerinci | 1989 – 1991 |
2. | Guru | Guru SMA Negeri 3 Sungai Penuh | 1991 – 1999 |
3. | Pengajar | Tenaga Pengajar Honorer (Dosen) STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh Tenaga Pengajar Honorer (Dosen) STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh | 1990 – 2002 |
4. | Pengawas | Pengawas Sekolah Menengah Atas | 1999 – 2003 |
5. | Koordinator | Pengawas Sekolah Kabupaten Kerinci | 2003 – 2009 |
6. | Pejabat | Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Keliling Danau | 2003 – 2009 |
7. | Kepala Bidang | Kepala Bidang Pembinaan SLTA dan Perguruan Tinggi | 2009 – 2010 |
8. | Sekretaris | Dinas Kesbangpol Kab. Kerinci | 2012 – 2014 |
9. | Ketua | STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh | 2003 – 2021 |
10. | Kepala | Badan Kesbangpol Kab. Kerinci | 2014 – 2020 |
11. | Walikota | Kota Sungai Penuh | 2021 – 2024 |