
NAMA | : | DR. ALVIA SANTONI, SE, MM |
TEMPAT / TANGGAL LAHIR | : | PONDOK TINGGI, 30 MEI 1972 |
AGAMA | : | ISLAM |
ISTRI | : | YELDA EFNI, SE |
- RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Sekolah Dasar | Sekolah Dasar Negeri 06/III Sungai Penuh | 1979 – 1985 |
2. | Sekolah Menengah Pertama | Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Penuh | 1985 – 1988 |
3. | Sekolah Menengah Atas | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Penuh | 1988 – 1991 |
4. | Strata 1 ( Satu ) | Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang | 1991 – |
5. | Strata 2 ( Dua ) | Pascasarjna Universitas Surapati Jakarta | 2012 – |
6. | Strata 3 ( Tiga ) | Program Doktor Manajemen Universitas Persada Indonesia | 2015 – |
- RIWAYAT ORGANISASI
NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | TAHUN |
1. | Wakil Ketua | Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Kerinci | 2006 – 2009 |
2. | Wakil Sekretaris | Karang Taruna Kabupaten Kerinci | 2007 – 2010 |
3. | Ketua PK | KNPI Sungai Penuh Kabupaten Kerinci | 2005 – 2009 |
4. | Wakil Ketua | KNPI Kota Sungai Penuh | 2009 – 2015 |
5. | Sekrtaris Umum | Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Sungai Penuh dan Kabuapten Kerinci | 2013 – 2016 |
6. | Ketua Bidang Organisasi | KONI Kota Sungai Penuh | 2014 – 2016 |
7. | Ketua | Forum Kewaspadaan Dini ( FKDM ) Kota Sungai Penuh | 2015 – 2017 |
8. | Wakil Ketua | KONI Kota Sungai Penuh | 2016 – 2018 |
9. | Ketua | PSPT Kota Sungai Penuh | 2017 – 2018 |
10. | Tim Inovasi | Kota Program Inovasi Desa Kota Sungai Penuh | 2018 – 2019 |
11. | Ketua | Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ( ISEI ) Kota Sungai Penuh | 2018 – 2021 |
12. | Sekretaris | Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Sungai Penuh | 2018 – 2022 |
13. | Wakil Ketua | KADIN Kota Sungai Penuh | 2019- 2024 |
14. | Ketua | PSSI Kota Sungai Penuh | 2020 – 2024 |
15. | Tim | Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease ( CIVID-19) Kota Sungai Penuh | 2020 |
RIWAYAT PEKERJAAN
NO | JABATAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN |
1. | Konsultan | Program Dampak Moneter Dan Dampak Krisie Ekonomi (PDMDKE) kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci | 1998 – 2000 |
2. | Komisaris | PT. Kesa Kesi Kontruksi | 2008 S/d Sekarang |
3. | Dosen Tetap | STIE Sakti Alam Kerinci | 2000 s/d Sekarang |
4. | Ketua | STIE Sakti Alam Kerinci | |
5. | Wakil Walikota | Kota Sungai Penuh | 2021-2024 |
PENGHARGAAN
NO | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
1. | Indonesia Top Leadership Innovative Award 2018 dari Citra Prestasi Anak Bangsa | 2018 |
2. | Tokoh dan Publick Figur Terpopuler dari Radio Andalas FM | 2018 |
3. | Indonesia Best Executif Award 2019 dari Internasional Human Resources Developmaent Program | 2019 |
4. | The Best College In Modern Education Innovation Renewal oleh 7sky IM Indonesia | 2019 |
5. | Best Inspiring Leadership & Profesional 2021 dari Pusat Prestasi Indonesia | 2021 |