TAHUN ANGGARAN 2018 | FILE |
- | PERDA NO 7 TAHUN 2018 |
- | PERDA TTG PERUBAHAN APBD 2018 |
- | PERWAKO PENJABARAN APBD TA 2018 |
- | PERWAKO PENJABARAN PERUBAHAN 2018 APBD-P |
- | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2018 |
- | LAPORAN ARUS KAS 2018 |
- | LAPORAN OPERASIONAL 2018 |
- | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2018 |
- | LPSAL 2018 |
- | LRA 2018 |
- | NERACA 2018 |
- | OPINI BPK 2018 |
- | PERDA PERTANNGUNGJAWABAN APBD 2018 |
| |
TAHUN ANGGARAN 2019 | |
- | PERDA NO 8 TAHUN 2019 |
- | PERDA TTG PERUBAHAN APBD 2019 |
- | PERWAKO PENJABARAN APBD TA 2019 |
- | PERWAKO NO 42 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN PERWAKO NO 21 TAHUN 2017 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMKO SUNGAI PENUH |
- | PERUBAHAN PERWAKO PENJABARAN 2019 |
- | PERUBAHAN KEDUA PERWAKO PENJABARAN 2019 |
- | PERWAKO PENJABARAN PERUBAHAN 2019 APBD |
- | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2019 |
- | LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2019 |
- | LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2019 |
- | LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN 2019 |
- | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 |
- | NERACA TAHUN 2019 |
- | OPINI BPK 2019 |
- | Laporan Keuangan PDAM Tirta Khayangan 2019_ |
- | PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2019 |
| |
TAHUN ANGGARAN 2020 | |
- | PERDA NO 1 TAHUN 2020 |
- | PERDA TTG PERUBAHAN APBD 2020 |
- | KEBIJAKAN UMUM APBD TA 2020 |
- | PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TA 2020 |
- | PERWAKO PENJABARAN APBD TA 2020 |
- | PERWAKO NOMOR 12 TAHUN 2020 TTG PERUBAHAN ATAS PERWAKO SPN NOMOR 45 THN 2019 |
- | PERWAKO NOMOR 19 TAHUN 2020 TTG PERUBAHAN KEDUA APBD 2020 |
- | Perwako No 23 TAhun 2020 Perubahan Ketiga Penjabaran APBDP 2020 |
- | PERWAKO NOMOR 27 TH 2020 TTG Penjabaran APBDP KE EMPAT |
- | 1 PERWAKO NOMOR 31 TH 2020 TTG Penjabaran APBDP KELIMA TA 2020 |
- | PERWAKO NO 45 Tahun 2020 ttg Perubahan ke enam Penjabaran APBDP TA 2020 |
- | PERWAKO NOMOR 47 TH 2020 TTG Perubahan ke 7 Penjabaran APBDP 2020 |
- | PERWAKO NOMOR 48 TH 2020 TTG Perubahan ke 8 Penjabaran APBDP 2020 |
- | CALK AUDITED KOTA SUNGAI PENUH 2020 |
- | NERACA 2020 |
- | LO 2020 |
- | LPE 2020 |
- | LPSAL 2020 |
- | LRA 2020 |
- | OPINI BPK 2020 |
- | Laporan Keuangan PDAM Tirta Khayangan 2020 |
- | PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2020 |